Осушитель рефрижераторного типа IDFA. Предназначен для осушки сжатого воздуха по 4-6 классам содержания влаги ISO 8573-1.
Преимущества:
- Используемая технология осушки позволяет стабилизировать значение точки росы на уровне 3 С.
- Соответствует международным экологическим требованиям. Используемые хладагенты R134a (HFC), R407C (HFC) не разрушают озоновый слой.
- Теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает большой ресурс и низкий перепад давления.
- Микропроцессорное управление (IDFA100F-150F) облегчает диагностику осушителя.
- Высокая эффективность, простое управление, компактная, надежная и безопасная конструкция, встроенное устройство автоматического отвода конденсата, встроенный индикатор температуры испарителя.
Номер для заказа | Давление воздуха на входе (МПа) |
температура воздуха на входе (С)
|
температура окружающей
среды (С)
|
Напряжение питания
|
Потребл. мощность (Вт)
|
Присоединение
|
Вес
|
IDFA3E-23 | 0.15-1.0 |
5-50
|
2-40 | Однофазный ток: 230 В | 180 | Rc3/8 | 18 |
IDFA4E-23 | 0.15-1.0 (опция: 0,15-1,6) | 5-50 | 2-40 | Однофазный ток: 230 В | 180 | Rc1/2 | 22 |
IDFA6E-23 | 0.15-1.0 (опция: 0,15-1,6) | 5-50 | 2-40 | Однофазный ток: 230 В | 180 | Rc3/4 | 23 |
IDFA8E-23 | 0.15-1.0 (опция: 0,15-1,6) | 5-50 | 2-40 | Однофазный ток: 230 В | 208 | Rc3/4 | 27 |
IDFA11E-23 | 0.15-1.0 (опция: 0,15-1,6) | 5-50 | 2-40 | Однофазный ток: 230 В | 385 | Rc3/4 | 28 |
IDFA15E-23 | 0.15-1.0 (опция: 0,15-1,6) | 5-50 | 2-40 | Однофазный ток: 230 В | 470 | Rc1 | 46 |
IDFA22E-23 | 0.15-1.0 (опция: 0,15-1,6) | 5-50 | 2-40 | Однофазный ток: 230 В | 760 | R1 | 54 |
IDFA37E-23 | 0.15-1.0 (опция: 0,15-1,6) |
5-50
|
2-40 | Однофазный ток: 230 В | 760 | R1 1/2 | 62 |
IDFA55E-23 | 0.15-1.0 (опция: 0,15-1,6) | 5-50 | 2-40 | Однофазный ток: 230 В | 1130 | R2 | 100 |
IDFA75E-23 | 0.15-1.0 (опция: 0,15-1,6) | 5-50 | 2-40 | Однофазный ток: 230 В | 1700 | R2 | 116 |
IDFA100F-40 | 0.15-1.0 (опция: 0,15-1,6) | 5-60 | 2-45 | Трёхфазный ток: 400 В, 50Гц | 2500 | R2 | 245 |
IDFA125F-40 | 0.15-1.0 (опция: 0,15-1,6) | 5-60 | 2-45 | Трёхфазный ток: 400 В, 50Гц | 2700 | R2 1/2 | 270 |
IDFA150F-40 | 0.15-1.0 (опция: 0,15-1,6) | 5-60 | 2-45 | Трёхфазный ток: 400 В, 50Гц | 2700 | R2 1/2 | 350 |
Номер для заказа |
Точка росы
|
|||||
3 С | 7 С | 10 С | 3 С | 7 С | 10 С | |
(норм. л/мин) | (норм. м3/ч) | |||||
IDFA3E-23 | 200 | 250 | 280 | 12 | 15 | 17 |
IDFA4E-23 | 400 | 510 | 560 | 24 | 31 | 34 |
IDFA6E-23 | 600 | 765 | 840 | 36 | 46 | 50 |
IDFA8E-23 | 1080 | 1375 | 1515 | 65 | 83 | 91 |
IDFA11E-23 | 1330 | 1690 | 1865 | 80 | 101 | 112 |
IDFA15E-23 | 2000 | 2540 | 2800 | 120 | 152 | 168 |
IDFA22E-23 | 3030 | 3850 | 4235 | 182 | 231 | 254 |
IDFA37E-23 | 4550 | 5780 | 6360 | 273 | 347 | 382 |
IDFA55E-23 | 6500 | 7200 | 8500 | 390 | 432 | 510 |
IDFA75E-23 | 11000 | 12000 | 13700 | 660 | 720 | 822 |
IDFA100F-40 | 14330 | 17330 | 20500 | 860 | 1040 | 1230 |
IDFA125F-40 | 18330 | 22000 | 25830 | 1100 | 1320 | 1550 |
IDFA150F-40 | 22330 | 28160 | 32000 | 1340 | 1690 | 1920 |
JoomShopping Download & Support